- Home
- Users & Science
- Support and Infrastructure
- Software
- BLISS – Logiciel de contrôle de ligne de lumière
BLISS – Logiciel de contrôle de ligne de lumière
BLISS (BeamLine Instrumentation Support Software) is the ESRF experiment control system that is used to run the beamlines since the ESRF Extremely Brilliant Source upgrade (ESRF-EBS).
The project started back in December 2015 within the Beamline Control Unit of the ESRF, and BLISS replaced SPEC which has been in place at the ESRF since 1992. The current implementation status, showing which beamlines have moved to BLISS and which are still running SPEC for now, is shown in section 2 below and is regularly updated (see date below the table).
BLISS provides a holistic approach to synchrotron experiments control. The scope of the project goes from hardware control up to the end-user interface. It is built as a modular pile of frameworks, that are orchestrated from one single command-line interface for users to be able to run their own custom scripts.
The BLISS programming language is Python and can therefore be easily embedded into any Python application, paving the way for advanced data management and online data analysis.
More information can be found in the dedicated area of the open source GitLab project.
| Ligne de lumière | Description | Système de contrôle |
| ID01 | Ligne d’imagerie par nano/micro-diffraction | BLISS |
| BM01 | Ligne CRG suisse-norvégienne de diffraction et cristallographie — SNBL-I | SPEC |
| ID02 | Ligne de diffusion des rayons X aux très petits angles, résolue en temps — TR-USAXS | BLISS |
| BM02 | Ligne CRG française de diffraction anomale et SAXS/WAXS — D2AM | BLISS |
| ID03 | Ligne de microscopie X dure | BLISS |
| BM05 | Ligne d’imagerie par rayons X | BLISS |
| ID06-LVP | Ligne presse grand volume | BLISS |
| BM07 | Ligne CRG française de diffraction de macromolécules biologiques — FIP2-BM07 | BLISS |
| BM08 | Ligne CRG italienne d’absorption et de spectroscopie X — LISA | BLISS |
| ID09 | Ligne de dynamique structurale résolue en temps | BLISS |
| ID10-COH | Ligne interfaces molles et diffusion cohérente — applications cohérentes | BLISS |
| ID10-SURF | Ligne interfaces molles et diffusion cohérente — branche diffusion de surface et d’interface | BLISS |
| ID11 | Ligne science des matériaux | BLISS |
| ID12 | Ligne polarisation circulaire | BLISS |
| ID13 | Ligne microfaisceau | BLISS |
| ID14 | Ligne de résonance nucléaire | BLISS |
| ID15A | Ligne chimie des matériaux et ingénierie des matériaux | BLISS |
| ID15B | Ligne diffraction haute pression | BLISS |
| ID16A-NI | Ligne nano-imagerie | BLISS |
| ID16B-NA | Ligne nano-analyse | BLISS |
| BM16 | Ligne CRG française de spectroscopie d’absorption — FAME & FAME-UHD | BLISS |
| ID18 | Ligne de tomographie hiérarchique par contraste de phase | UNDER CONSTRUCTION |
| BM18 | Nouvelle ligne EBSL de nano-imagerie pour les sciences de la vie | BLISS |
| ID19 | Ligne microtomographie | BLISS |
| ID20 | Ligne diffusion inélastique I | BLISS |
| BM20 | Ligne Rossendorf — ROBL | BLISS |
| ID21 | Ligne microspectroscopie X | BLISS |
| ID22 | Ligne diffraction poudre haute résolution | BLISS |
| ID23-1 | Ligne biologie structurale MAD | BLISS |
| ID23-2 | Ligne microfaisceau pour la biologie structurale | BLISS |
| BM23 | Ligne spectroscopie d’absorption X | BLISS |
| ID24-DCM | Spectroscopie d’absorption X haute brillance — branche monochromateur double cristal | BLISS |
| ID24-ED | Spectroscopie d’absorption X haute brillance — branche dispersive en énergie et HPLF en ligne | BLISS |
| BM25 | Ligne CRG espagnole de spectroscopie et diffraction — SpLine | BLISS/SPEC |
| ID26 | Ligne spectroscopie d’absorption et d’émission X | BLISS |
| BM26 | Ligne CRG néerlando-belge SAXS/WAXS — DUBBLE-I | BLISS/SPEC |
| ID27 | Ligne haute pression | BLISS |
| ID28 | Ligne diffusion inélastique II | SPEC |
| BM28 | Ligne CRG britannique science des matériaux — XMaS | BLISS |
| ID29 | Ligne EBSL de cristallographie sérielle synchrotron pour la biologie structurale — SSX | BLISS |
| BM29 | Ligne Bio-SAXS pour la biologie structurale | BLISS |
| ID30A-1 | Ligne mail-in pour la biologie structurale | BLISS |
| ID30A-3 | Ligne minifaisceau pour la biologie structurale | BLISS |
| ID30B | Ligne biologie structurale MAD | BLISS |
| BM30 | Ligne CRG française d’absorption et spectroscopie — FAME | BLISS |
| ID31 | Ligne interfaces et procédés des matériaux | BLISS |
| BM31 | Ligne suisse-norvégienne XAS et HRPD — SNBL-II | BLISS |
| ID32 | Ligne spectroscopie X mous | BLISS |
| BM32 | Ligne CRG française surfaces et interfaces — IF | BLISS |
| Cryo-EM CM01 | Microscope cryo-électronique single-particle pour la biologie structurale | - |
| Cryo-EM CM02 | Microscope cryo-électronique CRG français pour la biologie structurale | - |
Mis à jour le 07/07/2026



