Table 2
ESRF Highlights 1996/1997
Table 2: Front-end (FE) status.
| FRONT-ENDS | BEAMLINE NAME | FRONT-END STATUS |
| BM1 | CRG Swiss Norwegian | Beam delivered |
| BM2 | CRG D2AM | Beam delivered |
| BM5 | Optics | Beam delivered |
| BM7 (UHV) | Graal | Beam delivered |
| BM8 | CRG Gilda | Beam delivered |
| BM14 | MAD | Beam delivered |
| BM16 | Powder diffraction | Beam delivered |
| BM20 | CRG ROBL | Ready (rad test done) |
| BM26 (Wide) | CRG DUBBLE | Wide beam FE ready (rad test done) |
| BM27 | Not attributed | FE complete (conventional) |
| BM28 | CRG XMAS | Beam delivered |
| BM29 | EXAFS | Beam delivered |
| BM30 (Wide) | CRG FIP | Wide beam FE ready (rad test done) |
| BM31 | Not delivered | Module 1 connected to SR |
| BM32 | CRG Interfaces | Beam delivered |
| ID1 (UHV) | Anomalous scattering | Beam delivered |
| ID2 | High brilliance | Beam delivered |
| ID3 | Surface diffraction | Beam delivered |
| ID6 | Machine | Beam delivered |
| ID8 | Machine pinhole camera | no FE (stored in EXP hall) |
| ID9 | White beam | Beam delivered |
| ID10 | Troika | Beam delivered |
| ID11 | Materials science | Beam delivered |
| ID12 (UHV) | Circular polarisation | Beam delivered |
| ID13 | Microfocus | Beam delivered |
| ID14 | Protein crystallography | Beam delivered |
| ID15 | High energy | Beam delivered |
| ID16 | Inelastic scattering | Beam delivered |
| ID17 | Medical | Beam delivered |
| ID18 | Nuclear scattering | Beam delivered |
| ID19 | Topography | Beam delivered |
| ID20 (UHV) | Magnetic scattering | Beam delivered |
| ID21 (UHV) | X-ray microscopy | Beam delivered |
| ID22 | X-ray microfluorescence | Beam delivered |
| ID23 | FE test | Beam used for FE tests |
| ID24 | Dispersive EXAFS | Beam delivered |
| ID26 (UHV) | XAUS | Beam delivered |
| ID27 | Safety group test | Beam used by Safety group |
| ID28 | Inelastic scattering | All FE inside storage ring (except Module 2) |
| ID29 | Not attributed | All FE inside storage ring |
| ID30 | High pressure | Beam delivered |
| ID31 | Not attributed | All FE inside storage ring |
| ID32 (UHV) | Surface science | Beam delivered |



