41 - Niobium (Nb)
| Niobium Datas in eV | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EK | ΔEK | EL1 | ΔEL1 | EL2 | ΔEL2 | EL3 | ΔEL3 | EKα1 | ΔEKα1 | EKα2 | ΔEKα2 | EKß1 |
| 18986 | 4.14 | 2698 | 3.94 | 2465 | 1.87 | 2371 | 1.66 | 16615.1 | 5.80 | 16521.0 | 6.01 | 18622.5 |
| Main beamline parameters at K-edge | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bending Magnet | Monochromator | Mirrors | |||
| Vertical div. (mrad) | Cristal type | Angle (°) | Resolution (eV) | Angle (mrad) | Cut-off energy (keV) |
| 0.129 | Si(220) | 9.80 | 0.973 | 2.0 | 28.5 |
| Si(111) | 5.98 | 2.59 | |||
Experiments already done with this element / available references




