36 - Krypton (Kr)
| Krypton Datas in eV | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EK | ΔEK | EL1 | ΔEL1 | EL2 | ΔEL2 | EL3 | ΔEL3 | EKα1 | ΔEKα1 | EKα2 | ΔEKα2 | EKß1 |
| 14326 | 2.75 | 1921 | 4.28 | 1730.9 | 1.31 | 1678.4 | 1.17 | 12649 | 3.92 | 12598 | 4.06 | 14112 |
| Main beamline parameters at K-edge | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bending Magnet | Monochromator | Mirrors | |||
| Vertical div. (mrad) | Cristal type | Angle (deg) | Resolution (eV) | Angle (mrad) | Cut-off energy (keV) |
| 0.148 | Si(220) | 13.04 | 0.735 | 2.7 | 21.5 |
| Si(111) | 7.94 | 1.96 | |||
Experiments already done with this element / available references
NO



